Gembloux
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 1.100 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 230 m² |
Bouwjaar | 1992 |
Renovatiejaar | 2021 |
Aantal kamers | 4 |
Oppervlakte kamer 1 | 12 m² |
Oppervlakte kamer 2 | 12 m² |
Oppervlakte kamer 3 | 15 m² |
Oppervlakte kamer 4 | 20 m² |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal toiletten | 2 |
Bureau | ja |
Zolder | ja |
Kelder | ja |
Carport | ja |
Oriëntatie | zuid |
Soort verwarming | individueel |
Soort raam | aluminium |
Aansluiting riolering | ja |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20240911008976 |
EPC - E Spec | 146 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 36.719 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |