Céroux-Mousty
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 1.460 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 220 m² |
Bouwjaar | 2007 |
Aantal kamers | 4 |
Oppervlakte kamer 1 | 24 m² |
Oppervlakte kamer 2 | 17 m² |
Oppervlakte kamer 3 | 17 m² |
Oppervlakte kamer 4 | 15 m² |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal toiletten | 3 |
Open haard | ja |
Zolder | ja |
Kelder | ja |
Garage | ja |
Oriëntatie | zuid |
Soort verwarming | gas cv |
Soort raam | pvc |
Regenwatertank | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Niet-geïndexeerd KI | 3.071 € |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20240905003732 |
EPC - E Spec | 113 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 56.932 kWh/an |