Grez-Doiceau
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 4.100 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 355 m² |
Bouwjaar | 1976 |
Renovatiejaar | 2005 |
Aantal kamers | 4 |
Oppervlakte kamer 1 | 26 m² |
Oppervlakte kamer 2 | 12 m² |
Oppervlakte kamer 3 | 12 m² |
Oppervlakte kamer 4 | 11 m² |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal toiletten | 3 |
Bureau | ja |
Open haard | ja |
Zolder | ja |
Kelder | ja |
Garage | ja |
Carport | ja |
Oriëntatie | zuid |
Soort verwarming | individueel |
Soort raam | hout |
Airconditioning | ja |
Zonnepanelen (fotovoltaïsch of thermisch) | fotovoltaïsche |
Waterzuiveringsinstallatie | ja |
Niet-geïndexeerd KI | 3.442 € |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20211221006519 |
EPC - E Spec | 189 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 69.166 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |