Chaumont-Gistoux Bonlez
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 2.600 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 517 m² |
Bouwjaar | 1993 |
Renovatiejaar | 2000 |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 4 |
Bureau | ja |
Garage | ja |
Oriëntatie | zuid |
Soort verwarming | individueel |
Soort raam | hout |
Aansluiting riolering | ja |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20161014026749 |
EPC - E Spec | 272 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 99.999 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |