Lasne
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 3.600 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 371 m² |
Bouwjaar | 1991 |
Renovatiejaar | 2013 |
Aantal kamers | 5 |
Oppervlakte kamer 1 | 65 m² |
Oppervlakte kamer 2 | 18 m² |
Oppervlakte kamer 3 | 15 m² |
Oppervlakte kamer 4 | 13 m² |
Aantal badkamers | 4 |
Aantal toiletten | 5 |
Bureau | ja |
Zolder | ja |
Kelder | ja |
Garage | ja |
Soort verwarming | individueel |
Soort raam | hout |
Airconditioning | ja |
Aansluiting riolering | ja |
EPC | |
EPC - E Spec | 215 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 79.765 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |