Lasne
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 5.485 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 600 m² |
Bouwjaar | 2011 |
Aantal kamers | 6 |
Oppervlakte kamer 1 | 43 m² |
Oppervlakte kamer 2 | 25 m² |
Oppervlakte kamer 3 | 22 m² |
Oppervlakte kamer 4 | 22 m² |
Oppervlakte kamer 5 | 41 m² |
Aantal badkamers | 4 |
Aantal toiletten | 3 |
Bureau | ja |
Open haard | ja |
Zolder | ja |
Kelder | ja |
Garage | ja |
Oriëntatie | zuid |
Soort verwarming | individueel |
Soort raam | hout of pvc |
Airconditioning | ja |
Regenwatertank | ja |
Waterzuiveringsinstallatie | ja |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20180607503982 |
EPC - E Spec | 121 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 39.598 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |