Lasne
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 3.400 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
Bouwjaar | 1983 |
Renovatiejaar | 2012 |
Aantal kamers | 5 |
Oppervlakte kamer 1 | 15 m² |
Oppervlakte kamer 2 | 13 m² |
Oppervlakte kamer 3 | 13 m² |
Oppervlakte kamer 4 | 13 m² |
Oppervlakte kamer 5 | 28 m² |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal toiletten | 3 |
Bureau | ja |
Open haard | ja |
Kelder | ja |
Garage | ja |
Oriëntatie | zuid |
Soort verwarming | individueel |
Soort raam | aluminium |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Niet-geïndexeerd KI | 3.492 € |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20181011016552 |
EPC - E Spec | 304 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 86.130 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |