Grez-Doiceau
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 2.050 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 296 m² |
Bouwjaar | 2007 |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal toiletten | 3 |
Bureau | ja |
Open haard | ja |
Kelder | ja |
Garage | ja |
Soort verwarming | individueel |
Soort raam | aluminium |
Regenwatertank | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Niet-geïndexeerd KI | 2.720 € |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20181226000393 |
EPC - E Spec | 323 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 144.487 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |