Grez-Doiceau
En cours
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 1.200 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 161 m² |
Bouwjaar | 1997 |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Bureau | ja |
Garage | ja |
Soort verwarming | elektrisch |
Soort raam | hout |
Aansluiting riolering | ja |
Niet-geïndexeerd KI | 1.870 € |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20192103046544 |
EPC - E Spec | 501 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 42.356 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |