Perwez
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 11.494 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
Bouwjaar | 1952 |
Renovatiejaar | 1980 |
Aantal kamers | 4 |
Oppervlakte kamer 1 | 13 m² |
Oppervlakte kamer 2 | 16 m² |
Oppervlakte kamer 3 | 15 m² |
Oppervlakte kamer 4 | 16 m² |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal toiletten | 2 |
Bureau | ja |
Open haard | ja |
Zolder | ja |
Kelder | ja |
Garage | ja |
Soort verwarming | individueel |
Soort raam | hout |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20191120008899 |
EPC - E Spec | 328 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 71.809 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |