Grez-Doiceau
Eigendomsdetails
Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
Bouwjaar | 1988 |
Vloeren | 2 |
Terras | ja |
Aantal kamers | 3 |
Oppervlakte kamer 1 | 19 m² |
Oppervlakte kamer 2 | 12 m² |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal toiletten | 2 |
Bureau | ja |
Kelder | ja |
Soort verwarming | individueel |
Soort raam | hout |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20121125006408 |
EPC - E Spec | 299 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 44.886 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |