Lasne
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 2.906 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 190 m² |
Bouwjaar | 1980 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal toiletten | 2 |
Bureau | ja |
Open haard | ja |
Zolder | ja |
Kelder | ja |
Garage | ja |
Oriëntatie | zuid |
Soort verwarming | stookolie cv |
Aansluiting riolering | ja |
Niet-geïndexeerd KI | 3.145 € |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20180523008730 |
EPC - E Spec | 329 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 83.865 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |