Lasne
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 6.455 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 436 m² |
Bouwjaar | 1992 |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 4 |
Bureau | ja |
Open haard | ja |
Zolder | ja |
Kelder | ja |
Garage | ja |
Oriëntatie | zuidwesten |
Soort verwarming | stookolie cv |
Soort raam | hout |
Airconditioning | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Niet-geïndexeerd KI | 7.139 € |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20190430016638 |
EPC - E Spec | 225 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 98.443 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |