Grez-Doiceau
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 1.400 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
Bouwjaar | 1991 |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal kamers | 4 |
Oppervlakte kamer 1 | 11 m² |
Oppervlakte kamer 2 | 10 m² |
Oppervlakte kamer 3 | 15 m² |
Oppervlakte kamer 4 | 10 m² |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal toiletten | 2 |
Bureau | ja |
Zonnepanelen (fotovoltaïsch of thermisch) | fotovoltaïsche |
Aansluiting riolering | ja |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20201015004667 |
EPC - E Spec | 284 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 45.657 kWh/an |
Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |