Gembloux
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 2.613 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 240 m² |
Bouwjaar | 2012 |
Aantal kamers | 3 |
Oppervlakte kamer 1 | 28 m² |
Oppervlakte kamer 2 | 18 m² |
Oppervlakte kamer 3 | 12 m² |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal toiletten | 2 |
Bureau | ja |
Open haard | ja |
Carport | ja |
Oriëntatie | zuid |
Soort verwarming | individueel |
Soort raam | aluminium |
Regenwatertank | ja |
Aansluiting riolering | ja |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20210510003997 |
EPC - E Spec | 130 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 28.287 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |