Grez-Doiceau
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 5.857 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 660 m² |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal kamers | 4 |
Oppervlakte kamer 1 | 15 m² |
Oppervlakte kamer 2 | 16 m² |
Oppervlakte kamer 3 | 18 m² |
Oppervlakte kamer 4 | 38 m² |
Aantal badkamers | 5 |
Aantal toiletten | 4 |
Bureau | ja |
Open haard | ja |
Kelder | ja |
Garage | ja |
Oriëntatie | zuid |
Soort verwarming | stookolie cv |
Soort raam | hout |
Aansluiting riolering | ja |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20220615013657 |
EPC - E Spec | 359 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 236.643 kWh/an |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |