Ixelles
Eigendomsdetails
Bewoonbare oppervlakte | 70 m² |
Bouwjaar | 2004 |
Vloeren | 7 |
Lift | ja |
Terras | ja |
Aantal kamers | 1 |
Oppervlakte kamer 1 | 15 m² |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal toiletten | 2 |
Soort verwarming | elektrische accumulatoren |
Soort raam | hout |
Vaste maandelijkse kosten | 100,00 |
EPC | |
EPC - Unieke code | 001106590 |
EPC - E Spec | 231 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 16.220 kWh/an |
Beschikbaarheid | vanaf akte |