Plancenoit
Eigendomsdetails
Oppervlakte terrein | 1.216 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
Bouwjaar | 2000 |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Open haard | ja |
Zolder | ja |
Kelder | ja |
Soort verwarming | gas cv |
Aansluiting riolering | ja |
EPC | |
EPC - Unieke code | 20110117006020 |
EPC - E Spec | 204 kWh/m².an |
EPC - E totaal | 43.864 kWh/an |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |